Jean Campana Mujer - Marino Claro
Diseñado para destacar desde cualquier ángulo. Su corte equilibra la silueta, mientras el degradado de color aporta un toque moderno que alarga visualmente las piernas. El ajuste en cadera y cintura brinda la comodidad perfecta para acompañarte todo el día, convirtiendo este jean versátil en ese que eleva cualquier look con un aire fresco, femenino y lleno de personalidad.
Composición: 72% Algodón, 26% Poliéster y 2% Spandex
Tipo de mezclilla: Media
Elasticidad: Super Stretch
Patrón: Liso
Bolsas: Sí
Horma: Estiliza
Cuidados:
- Lavar a máquina con agua fría, al revés y con colores similares. No usar blanqueador.
- Secar a la sombra para conservar mejor el color y la forma.
- Planchar a temperatura baja o media.
Tabla de tallas:
| Talla MX | 3/26 | 5/28 | 7/30 | 9/32 | 11/34 | 13/36 | 15/38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cintura (cm) | 58-84 | 62-88 | 66-92 | 70-96 | 74-100 | 78-104 | 82-108 |
| Cadera (cm) | 74-100 | 78-104 | 82-108 | 86-112 | 92-114 | 94-118 | 98-122 |
| Tiro trasero (cm) | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Tiro delantero (cm) | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Largo (cm) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Largo total (cm) | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| Ancho tobillo (cm) | 8-19 | 8-19 | 8-19 | 8-19 | 8-19 | 8-19 | 8-19 |
| Talla USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Estas medidas corresponden al cuerpo de la persona, no al pantalón. Si estás entre dos tallas o prefieres un ajuste más relajado, te recomendamos elegir la talla superior.